Cálcio | 20,00 | % | Mín |
---|---|---|---|
Fósforo | 5,00 | % | Mín |
Cloruro de Sodio | 22,95 | % | Mín |
Azufre | 2,40 | % | Mín |
Magnesio | 1,50 | % | Mín |
Cobre | 0,2500 | % | Mín |
Zinc | 0,6700 | % | Mín |
Yodo | 0,0300 | % | Mín |
Cobalto | 0,0030 | % | Mín |
Selenio | 0,0030 | % | Mín |
Cromo | 0,0002 | % | Mín |
Proteína | 0,0630 | % | Mín |
Metionina | 0,0403 | % | Mín |
Vitamina C | 0,0105 | % | Mín |
Vitamina A | 0,0042 | % | Mín |
Vitamina E | 0,0031 | % | Mín |
Ácido nicotínico | 0,0025 | % | Mín |
Vitamina K3 | 0,0008 | % | Mín |
Lisina | 0,0008 | % | Mín |
Pantotenato cálcico | 0,0007 | % | Mín |
Vitamina D3 | 0,0005 | % | Mín |
Vitamina B2 | 0,0004 | % | Mín |
Vitamina B6 | 0,0003 | % | Mín |
Ácido fólico | 0,00004 | % | Mín |
Biotina | 0,000005 | % | Mín |
Vitamina B12 | 0,000001 | % | Mín |
Flúor | 0,0500 | % | Máx |
Humedad | 5,00 | % | Máx |
Ganasal 5% Vitamin
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Sal mineralizada con aminoácidos esenciales y vitaminas, reforzada en calcio, magnesio y micro minerales para la suplementación de vientres bovinos y hatos lecheros con producciones medias-altas, que consuman pastos con altos niveles en fósforo (>0,30%) o relación invertida calcio/fósforo; también sirve para ganados en levante o ceba.
INDICACIONES DE USO:
Suministrar a libre disposición en saladero cubierto en el potrero o en el establo durante el pre-ordeño o en el post-ordeño.
Preferiblemente no utilizar en zonas seleníferas.
CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO:
Almacénese bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímico y de animales que puedan contaminar el producto.
PRESENTACIONES:
Saco en polipropileno laminado con liner en polietileno en presentación de 40 kg.